Phân tích tải trọng gió sẽ dựa trên ASCE 7-05, tiêu chuẩn về nhà có chiều cao bất kỳ, với nhà 2 mái có q < = 45° hoặc mái dốc đơn q <= 3°. Sử dụng Phương pháp 2: Quy trình phân tích
Tổ hợp gió theo trạng thái giới hạn về cường độ dựa trên ASCE 7-05: 0.9D + 1.6W
Tổ hợp gió theo trạng thái giới hạn về cường độ dựa trên ASCE 7-05: 1.6W
Tải trọng yêu cầu | Khả năng chịu tải | Đánh giá | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|---|
Zone 1 | ||||
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 2 | ||||
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 3 | ||||
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Tổ hợp gió theo trạng thái giới hạn về cường độ: D + 0.7W
Tổ hợp gió theo trạng thái giới hạn về cường độ: 0.7W
Tải trọng yêu cầu | Khả năng chịu tải | Đánh giá | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|---|
Zone 1 | ||||
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 2 | ||||
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 3 | ||||
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Kiểm tra khả năng chịu tải trọng gió
Zone 1 | Khoảng cách tối đa (mm) | Khoảng cách đề xuất (mm) | Tỉ lệ % |
---|---|---|---|
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 2 | Khoảng cách tối đa (mm) | Khoảng cách đề xuất (mm) | Tỉ lệ % |
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 3 | Khoảng cách tối đa (mm) | Khoảng cách đề xuất (mm) | Tỉ lệ % |
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 4 | Khoảng cách tối đa (mm) | Khoảng cách đề xuất (mm) | Tỉ lệ % |
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX |
Zone 5 | Khoảng cách tối đa (mm) | Khoảng cách đề xuất (mm) | Tỉ lệ % |
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX |
Kiểm tra hoạt tải đi lại trên mái
Span | Khoảng cách tối đa (mm) | Khoảng cách đề xuất (mm) | Tỉ lệ % |
---|---|---|---|
Nhịp cuối | XXXX | XXXX | XXXX |
Nhịp giữa (bên trong) | XXXX | XXXX | XXXX |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo cáo tính toán chính xác.
Liên hệ chúng tôi